am 04. November 2022 fand bereits das 11. Skatturnier statt (Gasthaus Rößle / “Kapperle“).
Teilnehmer: 9 (neun) 2.Weg-Skatler
Modus: 3 Runden à 15 Spiele
Abendessen und Getränke individuell (Art u. Menge) nach der 1. Runde
Ergebnis: Sieger und Platzierte, Preise etc. s. Unten
Beginn: 18:00 Uhr
Ende: 22:30 Uhr
11. Skatturnier 2. Weg
4. November 2022
“Kapperle“ / Gasthaus “Rössle“, Schmiedeberg 6, 73529 GD-Bettringen
Offizielle Teilnehmer- und Ergebnisliste
Platzierung | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Gesamt | Preis |
---|---|---|---|---|---|
1. Hartmut Stuchlik Turniersieger, Skatweltmeister 2.Weg | 292 | 588 | 451 | 1331 | Skatpokal Siegerurkunde 1 Fl. Sekt |
2. Wolfgang Schabel | 1018!! | 108 | 142 | 1268 | Urkunde Piccolo |
3. Rüdiger Zoller | 512 | 267 | 484 | 1263 | Urkunde Piccolo |
4. Thomas Wirtz | 318 | 644 | 196 | 1158 | Urkunde |
5. Hermann Brenner | 462 | 96 | 563 | 1121 | Urkunde |
6. Helmut Kaja | 295 | 374 | 199 | 868 | Urkunde |
7. Peter Stephan | 233 | 495 | 120 | 848 | Urkunde |
8. Werner Schwan | 259 | 314 | 242 | 815 | Urkunde |
9. Uwe Lührs | 122 | 334 | -42 | 414 | Urkunde |
Summen: | 3511 | 3220 | 2355 | 9086 | |
Vergleich mit Turnier 2021 | 3822 | 2591 | 2762 | 9175 |
Turnierleitung: Peter Stephan, Turnierbeginn: 18:00 Uhr Turnierende: 22:30 Uhr